SF values (based on DSS)

1H 13C 15N 31P 19F
100,00000000 25,14495300 10,13291180 40,48086360
fmp600
15.12.95-30.4.99 600,12995700 150,90239563 60,81063923 242,93778932 564,64258988
30.4.99-18.8.00 599,97995300 150,86467719 60,79543946 242,87706640 564,50145604
Umzug nach Buch
20.9.00-9.7.03 600,29995520 150,94514159 60,82786500 243,00660606 564,80253561
9.7.03-15.12.05 600,19995270 150,91999601 60,81773183 242,96612418 564,70844654
15.12.05-21.5.08 600,09995790 150,89485237 60,80759945 242,92564542 564,61436471
21.5.08-21.12.09 599,97994980 150,86467639 60,79543913 242,87706511 564,50145302
Magnet reinstalliert
1.2.2010-14.6.2012 600,29995070 150,94514046 60,82786454 243,00660423 564,80253137
14.6.2012-10.10.2014 600,1999612 150,91999815 60,81773269 242,96612762 564,70845453
10.10.2014- 600,06996637 150,88731101 60,80456043 242,87706511 564,58614666
fmp750
16.1.97-7.10.98 750,12997100 188,61982865 76,01000835 303,65909038
7.10.98-20.2.00 749,97997870 188,58211315 75,99480976 303,59837220
20.2.00-15.5.00 749,93008660 188,56956781 75,98975424 303,57817545
Umzug nach Buch
28.7.00-18.12.01 750,27996130 188,65754364 76,02520673 303,71980775
18.12.01-1.2.02 750,19997720 188,63743167 76,01710201 303,68742950
1.2.02-27.10.03 750,12995700 188,61982513 76,01000693 303,65908472
27.10.03-15.4.05 750,00995720 188,58965123 75,99784745 303,61050776
15.4.05-23.12.05 749,92992460 188,56952707 75,98973782 303,57810987
23.12.05-23.01.06 749,91999303 188,56702978 75,98873146 303,57408949
23.01.06-17.4.07 749,77992940 188,53181085 75,97453894 303,51739052
17.04.07-14.11.07 749,72987050 188,51922356 75,96946652 303,49712625
14.11.07-22.01.08 749,62989780 188,49408548 75,95933637 303,45665643
22.01.08-4.6.08 750,40990370 188,69021759 76,03837368 303,77240956
22.11.08-1.4.10 750,26995720 188,65502811 76,02419302 303,71575801
1.4.10-4.3.11 750,18994660 188,63490948 76,01608562 303,68336902
4.3.11-12.11.12 750,04990450 188,59969596 76,00189528 303,62667877
12.11.12-8.7.14 749,90995190 188,56450495 75,98771401 303,57002475  
8.7.14-1.7.15 750,45989670 188,70278831 76,04343943 303,79264716  
1.7.15-4.1.17 750,3298979 188,67010017 76,03026676 303,74002252  
4.1.17- 750,1899574 188,6349122 76,01608672 303,6833734  
psf600
9/99-3/10 600,12996750 150,90239827 60,81064029 242,93779357
3/10 - 600,12994620 150,90239291 60,81063813 242,93778494
av600 (Evotec)
5/02-3/12 600,00995940 150,87222229 60,79847998 242,88921325
sel600
11/08- 600,17991390 150,91495727 60,81570132 242,95801230
av700 (FU)
04/09- 700,22990580 176,07248071 70,95367875 283,45911305
av900
2/05-02/07 900,19994250 226,35485245 91,21646620 364,40871085
2/07-8/09 900,12989680 226,33723949 91,20936853 364,38035575
8/09- 900,00984520 226,30705257 91,19720381 364,33175782
av300
3/05 300,17998610 75,48011642 121,51545073 282,42950182
J.L.Markley et al. J.Mol.Biol. (1998), 280, 933-952
D.S.Wishart, D.A. Case Methods Enzymol. (2001) 338, 3-34

last changes 14.02.2017, Peter Schmieder